Loading...

510 km
المدى WLTP
74.8 kWh
البطارية
220 kW
الشحن السريع
1 955 kg
الوزن
25 min
10-80%
0 ★
Euro NCAP
| البلد | سعر الكتالوج | المكافأة / الدعم | السعر النهائي |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 38 990 € | — | 38 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 38 990 € | — | 38 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 36 490 £ | — | 36 490 £ |
| الأداء | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 5.5 s |
| السرعة القصوى | 180 km/h |
| قدرة المحرك | 230 kW |
| عزم الدوران | 380 Nm |
| ناقل الحركة | Propulsion |
| البطارية والشحن | |
| السعة | 74.8 kWh |
| المدى WLTP | 510 km |
| الشحن السريع | 220 kW |
| مدة الشحن 10-80% | 25 min |
| الأبعاد | |
| الطول | 4455 mm |
| العرض | 1875 mm |
| الارتفاع | 1615 mm |
| قاعدة العجلات | 2720 mm |
| حجم صندوق الأمتعة | 490 L |
| الوزن | 1955 kg |

يحتوي هذا الموقع على روابط تسويق بالعمولة. بالشراء عبر هذه الروابط، تدعم الموقع دون أي تكلفة إضافية. لا نروّج لأي شكل من أشكال التأجير التمويلي.