Loading...

450 km
Reichweite WLTP
64 kWh
Batterie
135 kW
Schnellladen
1 685 kg
Gewicht
35 min
10-80%
5 ★
Euro NCAP
| Land | Listenpreis | Prämie / Förderung | Endpreis |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 29 990 € | — | 29 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 30 990 € | — | 30 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 26 995 £ | — | 26 995 £ |
| Leistung | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 7.7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Motorleistung | 150 kW |
| Drehmoment | 250 Nm |
| Antrieb | Propulsion |
| Batterie & Laden | |
| Kapazität | 64 kWh |
| Reichweite WLTP | 450 km |
| Schnellladen | 135 kW |
| Ladezeit 10-80% | 35 min |
| Abmessungen | |
| Länge | 4287 mm |
| Breite | 1836 mm |
| Höhe | 1504 mm |
| Radstand | 2705 mm |
| Kofferraumvolumen | 363 L |
| Gewicht | 1685 kg |

Diese Website enthält Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links einkaufen, unterstützen Sie die Website ohne zusätzliche Kosten. Wir bewerben kein Leasing oder sonstige Mietmodelle.