Loading...

570 km
Autonomía WLTP
98 kWh
Batería
300 kW
Carga rápida
2 265 kg
Peso
20 min
10-80%
5 ★
Euro NCAP
| País | Precio de catálogo | Bonificación / Ayuda | Precio final |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 49 990 € | — | 49 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 52 990 € | — | 52 990 € |
| 🇳🇴Norvège | 499 900 NOK | — | 499 900 NOK |
| Rendimiento | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 3.9 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Potencia del motor | 405 kW |
| Par motor | 717 Nm |
| Transmisión | Transmission intégrale |
| Batería y carga | |
| Capacidad | 98 kWh |
| Autonomía WLTP | 570 km |
| Carga rápida | 300 kW |
| Tiempo 10-80% | 20 min |
| Dimensiones | |
| Longitud | 4891 mm |
| Anchura | 1937 mm |
| Altura | 1680 mm |
| Distancia entre ejes | 2998 mm |
| Volumen del maletero | 660 L |
| Peso | 2265 kg |

Este sitio contiene enlaces de afiliación. Al comprar a través de estos enlaces, apoyas el sitio sin coste adicional. No hacemos ninguna promoción de leasing ni alquiler.