Loading...

450 km
Autonomie WLTP
64 kWh
Batterie
135 kW
Charge rapide
1 685 kg
Poids
35 min
10-80%
5 ★
Euro NCAP
| Pays | Prix catalogue | Bonus / Aide | Prix final |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 29 990 € | — | 29 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 30 990 € | — | 30 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 26 995 £ | — | 26 995 £ |
| Performance | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 7.7 s |
| Vitesse max | 160 km/h |
| Puissance moteur | 150 kW |
| Couple | 250 Nm |
| Transmission | Propulsion |
| Batterie & Recharge | |
| Capacité | 64 kWh |
| Autonomie WLTP | 450 km |
| Charge rapide | 135 kW |
| Temps 10-80% | 35 min |
| Dimensions | |
| Longueur | 4287 mm |
| Largeur | 1836 mm |
| Hauteur | 1504 mm |
| Empattement | 2705 mm |
| Volume coffre | 363 L |
| Poids | 1685 kg |

Ce site contient des liens d'affiliation. En achetant via ces liens, vous soutenez le site sans frais supplémentaires. Nous ne faisons aucune promotion de leasing ou de location.