Loading...

570 km
Autonomie WLTP
98 kWh
Batterie
300 kW
Charge rapide
2 265 kg
Poids
20 min
10-80%
5 ★
Euro NCAP
| Pays | Prix catalogue | Bonus / Aide | Prix final |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 49 990 € | — | 49 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 52 990 € | — | 52 990 € |
| 🇳🇴Norvège | 499 900 NOK | — | 499 900 NOK |
| Performance | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 3.9 s |
| Vitesse max | 200 km/h |
| Puissance moteur | 405 kW |
| Couple | 717 Nm |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Batterie & Recharge | |
| Capacité | 98 kWh |
| Autonomie WLTP | 570 km |
| Charge rapide | 300 kW |
| Temps 10-80% | 20 min |
| Dimensions | |
| Longueur | 4891 mm |
| Largeur | 1937 mm |
| Hauteur | 1680 mm |
| Empattement | 2998 mm |
| Volume coffre | 660 L |
| Poids | 2265 kg |

Ce site contient des liens d'affiliation. En achetant via ces liens, vous soutenez le site sans frais supplémentaires. Nous ne faisons aucune promotion de leasing ou de location.