Loading...

450 km
WLTP续航
64 kWh
电池
135 kW
快充
1 685 kg
重量
35 min
10-80%
5 ★
Euro NCAP
| 国家 | 官方指导价 | 补贴/优惠 | 最终价格 |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 29 990 € | — | 29 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 30 990 € | — | 30 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 26 995 £ | — | 26 995 £ |
| 性能 | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 7.7 s |
| 最高时速 | 160 km/h |
| 电机功率 | 150 kW |
| 扭矩 | 250 Nm |
| 变速箱 | Propulsion |
| 电池与充电 | |
| 容量 | 64 kWh |
| WLTP续航 | 450 km |
| 快充 | 135 kW |
| 10-80%充电时间 | 35 min |
| 尺寸 | |
| 长 | 4287 mm |
| 宽 | 1836 mm |
| 高 | 1504 mm |
| 轴距 | 2705 mm |
| 后备箱容积 | 363 L |
| 重量 | 1685 kg |

本站包含推广链接。通过这些链接购买,您可以支持本站运营,且不会产生额外费用。我们不进行任何租赁推广。