Loading...

570 km
WLTP续航
98 kWh
电池
300 kW
快充
2 265 kg
重量
20 min
10-80%
5 ★
Euro NCAP
| 国家 | 官方指导价 | 补贴/优惠 | 最终价格 |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 49 990 € | — | 49 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 52 990 € | — | 52 990 € |
| 🇳🇴Norvège | 499 900 NOK | — | 499 900 NOK |
| 性能 | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 3.9 s |
| 最高时速 | 200 km/h |
| 电机功率 | 405 kW |
| 扭矩 | 717 Nm |
| 变速箱 | Transmission intégrale |
| 电池与充电 | |
| 容量 | 98 kWh |
| WLTP续航 | 570 km |
| 快充 | 300 kW |
| 10-80%充电时间 | 20 min |
| 尺寸 | |
| 长 | 4891 mm |
| 宽 | 1937 mm |
| 高 | 1680 mm |
| 轴距 | 2998 mm |
| 后备箱容积 | 660 L |
| 重量 | 2265 kg |

本站包含推广链接。通过这些链接购买,您可以支持本站运营,且不会产生额外费用。我们不进行任何租赁推广。