Loading...

427 km
Reichweite WLTP
60.4 kWh
Batterie
88 kW
Schnellladen
1 625 kg
Gewicht
42 min
10-80%
5 ★
Euro NCAP
| Land | Listenpreis | Prämie / Förderung | Endpreis |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 29 990 € | −4 000 € | 25 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 32 990 € | — | 32 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 26 195 £ | — | 26 195 £ |
| Leistung | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Motorleistung | 150 kW |
| Drehmoment | 310 Nm |
| Antrieb | Traction |
| Batterie & Laden | |
| Kapazität | 60.4 kWh |
| Reichweite WLTP | 427 km |
| Schnellladen | 88 kW |
| Ladezeit 10-80% | 42 min |
| Abmessungen | |
| Länge | 4290 mm |
| Breite | 1770 mm |
| Höhe | 1570 mm |
| Radstand | 2700 mm |
| Kofferraumvolumen | 345 L |
| Gewicht | 1625 kg |

Diese Website enthält Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links einkaufen, unterstützen Sie die Website ohne zusätzliche Kosten. Wir bewerben kein Leasing oder sonstige Mietmodelle.