Loading...

570 km
Reichweite WLTP
82.5 kWh
Batterie
150 kW
Schnellladen
1 960 kg
Gewicht
35 min
10-80%
5 ★
Euro NCAP
| Land | Listenpreis | Prämie / Förderung | Endpreis |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 41 990 € | −4 000 € | 37 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 44 990 € | — | 44 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 37 995 £ | — | 37 995 £ |
| Leistung | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 5.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Motorleistung | 230 kW |
| Drehmoment | 360 Nm |
| Antrieb | Propulsion |
| Batterie & Laden | |
| Kapazität | 82.5 kWh |
| Reichweite WLTP | 570 km |
| Schnellladen | 150 kW |
| Ladezeit 10-80% | 35 min |
| Abmessungen | |
| Länge | 4800 mm |
| Breite | 1875 mm |
| Höhe | 1460 mm |
| Radstand | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen | 400 L |
| Gewicht | 1960 kg |

Diese Website enthält Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links einkaufen, unterstützen Sie die Website ohne zusätzliche Kosten. Wir bewerben kein Leasing oder sonstige Mietmodelle.