Loading...

427 km
Autonomía WLTP
60.4 kWh
Batería
88 kW
Carga rápida
1 625 kg
Peso
42 min
10-80%
5 ★
Euro NCAP
| País | Precio de catálogo | Bonificación / Ayuda | Precio final |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 29 990 € | −4 000 € | 25 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 32 990 € | — | 32 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 26 195 £ | — | 26 195 £ |
| Rendimiento | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 7 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Potencia del motor | 150 kW |
| Par motor | 310 Nm |
| Transmisión | Traction |
| Batería y carga | |
| Capacidad | 60.4 kWh |
| Autonomía WLTP | 427 km |
| Carga rápida | 88 kW |
| Tiempo 10-80% | 42 min |
| Dimensiones | |
| Longitud | 4290 mm |
| Anchura | 1770 mm |
| Altura | 1570 mm |
| Distancia entre ejes | 2700 mm |
| Volumen del maletero | 345 L |
| Peso | 1625 kg |

Este sitio contiene enlaces de afiliación. Al comprar a través de estos enlaces, apoyas el sitio sin coste adicional. No hacemos ninguna promoción de leasing ni alquiler.