Loading...

570 km
Autonomía WLTP
82.5 kWh
Batería
150 kW
Carga rápida
1 960 kg
Peso
35 min
10-80%
5 ★
Euro NCAP
| País | Precio de catálogo | Bonificación / Ayuda | Precio final |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 41 990 € | −4 000 € | 37 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 44 990 € | — | 44 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 37 995 £ | — | 37 995 £ |
| Rendimiento | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 5.9 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Potencia del motor | 230 kW |
| Par motor | 360 Nm |
| Transmisión | Propulsion |
| Batería y carga | |
| Capacidad | 82.5 kWh |
| Autonomía WLTP | 570 km |
| Carga rápida | 150 kW |
| Tiempo 10-80% | 35 min |
| Dimensiones | |
| Longitud | 4800 mm |
| Anchura | 1875 mm |
| Altura | 1460 mm |
| Distancia entre ejes | 2920 mm |
| Volumen del maletero | 400 L |
| Peso | 1960 kg |

Este sitio contiene enlaces de afiliación. Al comprar a través de estos enlaces, apoyas el sitio sin coste adicional. No hacemos ninguna promoción de leasing ni alquiler.