Loading...

427 km
Autonomie WLTP
60.4 kWh
Batterie
88 kW
Charge rapide
1 625 kg
Poids
42 min
10-80%
5 ★
Euro NCAP
| Pays | Prix catalogue | Bonus / Aide | Prix final |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 29 990 € | −4 000 € | 25 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 32 990 € | — | 32 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 26 195 £ | — | 26 195 £ |
| Performance | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 7 s |
| Vitesse max | 160 km/h |
| Puissance moteur | 150 kW |
| Couple | 310 Nm |
| Transmission | Traction |
| Batterie & Recharge | |
| Capacité | 60.4 kWh |
| Autonomie WLTP | 427 km |
| Charge rapide | 88 kW |
| Temps 10-80% | 42 min |
| Dimensions | |
| Longueur | 4290 mm |
| Largeur | 1770 mm |
| Hauteur | 1570 mm |
| Empattement | 2700 mm |
| Volume coffre | 345 L |
| Poids | 1625 kg |

Ce site contient des liens d'affiliation. En achetant via ces liens, vous soutenez le site sans frais supplémentaires. Nous ne faisons aucune promotion de leasing ou de location.