Loading...

570 km
Autonomie WLTP
82.5 kWh
Batterie
150 kW
Charge rapide
1 960 kg
Poids
35 min
10-80%
5 ★
Euro NCAP
| Pays | Prix catalogue | Bonus / Aide | Prix final |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 41 990 € | −4 000 € | 37 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 44 990 € | — | 44 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 37 995 £ | — | 37 995 £ |
| Performance | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 5.9 s |
| Vitesse max | 180 km/h |
| Puissance moteur | 230 kW |
| Couple | 360 Nm |
| Transmission | Propulsion |
| Batterie & Recharge | |
| Capacité | 82.5 kWh |
| Autonomie WLTP | 570 km |
| Charge rapide | 150 kW |
| Temps 10-80% | 35 min |
| Dimensions | |
| Longueur | 4800 mm |
| Largeur | 1875 mm |
| Hauteur | 1460 mm |
| Empattement | 2920 mm |
| Volume coffre | 400 L |
| Poids | 1960 kg |

Ce site contient des liens d'affiliation. En achetant via ces liens, vous soutenez le site sans frais supplémentaires. Nous ne faisons aucune promotion de leasing ou de location.