Loading...

427 km
WLTP续航
60.4 kWh
电池
88 kW
快充
1 625 kg
重量
42 min
10-80%
5 ★
Euro NCAP
| 国家 | 官方指导价 | 补贴/优惠 | 最终价格 |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 29 990 € | −4 000 € | 25 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 32 990 € | — | 32 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 26 195 £ | — | 26 195 £ |
| 性能 | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 7 s |
| 最高时速 | 160 km/h |
| 电机功率 | 150 kW |
| 扭矩 | 310 Nm |
| 变速箱 | Traction |
| 电池与充电 | |
| 容量 | 60.4 kWh |
| WLTP续航 | 427 km |
| 快充 | 88 kW |
| 10-80%充电时间 | 42 min |
| 尺寸 | |
| 长 | 4290 mm |
| 宽 | 1770 mm |
| 高 | 1570 mm |
| 轴距 | 2700 mm |
| 后备箱容积 | 345 L |
| 重量 | 1625 kg |

本站包含推广链接。通过这些链接购买,您可以支持本站运营,且不会产生额外费用。我们不进行任何租赁推广。