Loading...

570 km
WLTP续航
82.5 kWh
电池
150 kW
快充
1 960 kg
重量
35 min
10-80%
5 ★
Euro NCAP
| 国家 | 官方指导价 | 补贴/优惠 | 最终价格 |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 41 990 € | −4 000 € | 37 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 44 990 € | — | 44 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 37 995 £ | — | 37 995 £ |
| 性能 | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 5.9 s |
| 最高时速 | 180 km/h |
| 电机功率 | 230 kW |
| 扭矩 | 360 Nm |
| 变速箱 | Propulsion |
| 电池与充电 | |
| 容量 | 82.5 kWh |
| WLTP续航 | 570 km |
| 快充 | 150 kW |
| 10-80%充电时间 | 35 min |
| 尺寸 | |
| 长 | 4800 mm |
| 宽 | 1875 mm |
| 高 | 1460 mm |
| 轴距 | 2920 mm |
| 后备箱容积 | 400 L |
| 重量 | 1960 kg |

本站包含推广链接。通过这些链接购买,您可以支持本站运营,且不会产生额外费用。我们不进行任何租赁推广。