Loading...

510 km
Reichweite WLTP
74.8 kWh
Batterie
220 kW
Schnellladen
1 955 kg
Gewicht
25 min
10-80%
0 ★
Euro NCAP
| Land | Listenpreis | Prämie / Förderung | Endpreis |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 38 990 € | — | 38 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 38 990 € | — | 38 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 36 490 £ | — | 36 490 £ |
| Leistung | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 5.5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Motorleistung | 230 kW |
| Drehmoment | 380 Nm |
| Antrieb | Propulsion |
| Batterie & Laden | |
| Kapazität | 74.8 kWh |
| Reichweite WLTP | 510 km |
| Schnellladen | 220 kW |
| Ladezeit 10-80% | 25 min |
| Abmessungen | |
| Länge | 4455 mm |
| Breite | 1875 mm |
| Höhe | 1615 mm |
| Radstand | 2720 mm |
| Kofferraumvolumen | 490 L |
| Gewicht | 1955 kg |

Diese Website enthält Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links einkaufen, unterstützen Sie die Website ohne zusätzliche Kosten. Wir bewerben kein Leasing oder sonstige Mietmodelle.