Loading...

312 km
Autonomía WLTP
45.1 kWh
Batería
65 kW
Carga rápida
1 570 kg
Peso
38 min
10-80%
0 ★
Euro NCAP
| País | Precio de catálogo | Bonificación / Ayuda | Precio final |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 31 990 € | — | 31 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 31 990 € | — | 31 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 29 995 £ | — | 29 995 £ |
| Rendimiento | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 7.9 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Potencia del motor | 130 kW |
| Par motor | 290 Nm |
| Transmisión | Traction |
| Batería y carga | |
| Capacidad | 45.1 kWh |
| Autonomía WLTP | 312 km |
| Carga rápida | 65 kW |
| Tiempo 10-80% | 38 min |
| Dimensiones | |
| Longitud | 4310 mm |
| Anchura | 1830 mm |
| Altura | 1675 mm |
| Distancia entre ejes | 2620 mm |
| Volumen del maletero | 400 L |
| Peso | 1570 kg |

Este sitio contiene enlaces de afiliación. Al comprar a través de estos enlaces, apoyas el sitio sin coste adicional. No hacemos ninguna promoción de leasing ni alquiler.