Loading...

510 km
Autonomía WLTP
74.8 kWh
Batería
220 kW
Carga rápida
1 955 kg
Peso
25 min
10-80%
0 ★
Euro NCAP
| País | Precio de catálogo | Bonificación / Ayuda | Precio final |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 38 990 € | — | 38 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 38 990 € | — | 38 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 36 490 £ | — | 36 490 £ |
| Rendimiento | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 5.5 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Potencia del motor | 230 kW |
| Par motor | 380 Nm |
| Transmisión | Propulsion |
| Batería y carga | |
| Capacidad | 74.8 kWh |
| Autonomía WLTP | 510 km |
| Carga rápida | 220 kW |
| Tiempo 10-80% | 25 min |
| Dimensiones | |
| Longitud | 4455 mm |
| Anchura | 1875 mm |
| Altura | 1615 mm |
| Distancia entre ejes | 2720 mm |
| Volumen del maletero | 490 L |
| Peso | 1955 kg |

Este sitio contiene enlaces de afiliación. Al comprar a través de estos enlaces, apoyas el sitio sin coste adicional. No hacemos ninguna promoción de leasing ni alquiler.