Loading...

312 km
Autonomie WLTP
45.1 kWh
Batterie
65 kW
Charge rapide
1 570 kg
Poids
38 min
10-80%
0 ★
Euro NCAP
| Pays | Prix catalogue | Bonus / Aide | Prix final |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 31 990 € | — | 31 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 31 990 € | — | 31 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 29 995 £ | — | 29 995 £ |
| Performance | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 7.9 s |
| Vitesse max | 160 km/h |
| Puissance moteur | 130 kW |
| Couple | 290 Nm |
| Transmission | Traction |
| Batterie & Recharge | |
| Capacité | 45.1 kWh |
| Autonomie WLTP | 312 km |
| Charge rapide | 65 kW |
| Temps 10-80% | 38 min |
| Dimensions | |
| Longueur | 4310 mm |
| Largeur | 1830 mm |
| Hauteur | 1675 mm |
| Empattement | 2620 mm |
| Volume coffre | 400 L |
| Poids | 1570 kg |

Ce site contient des liens d'affiliation. En achetant via ces liens, vous soutenez le site sans frais supplémentaires. Nous ne faisons aucune promotion de leasing ou de location.