Loading...

510 km
Autonomie WLTP
74.8 kWh
Batterie
220 kW
Charge rapide
1 955 kg
Poids
25 min
10-80%
0 ★
Euro NCAP
| Pays | Prix catalogue | Bonus / Aide | Prix final |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 38 990 € | — | 38 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 38 990 € | — | 38 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 36 490 £ | — | 36 490 £ |
| Performance | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 5.5 s |
| Vitesse max | 180 km/h |
| Puissance moteur | 230 kW |
| Couple | 380 Nm |
| Transmission | Propulsion |
| Batterie & Recharge | |
| Capacité | 74.8 kWh |
| Autonomie WLTP | 510 km |
| Charge rapide | 220 kW |
| Temps 10-80% | 25 min |
| Dimensions | |
| Longueur | 4455 mm |
| Largeur | 1875 mm |
| Hauteur | 1615 mm |
| Empattement | 2720 mm |
| Volume coffre | 490 L |
| Poids | 1955 kg |

Ce site contient des liens d'affiliation. En achetant via ces liens, vous soutenez le site sans frais supplémentaires. Nous ne faisons aucune promotion de leasing ou de location.