Loading...

510 km
WLTP续航
74.8 kWh
电池
220 kW
快充
1 955 kg
重量
25 min
10-80%
0 ★
Euro NCAP
| 国家 | 官方指导价 | 补贴/优惠 | 最终价格 |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 38 990 € | — | 38 990 € |
| 🇩🇪Allemagne | 38 990 € | — | 38 990 € |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 36 490 £ | — | 36 490 £ |
| 性能 | |
|---|---|
| 0-100 km/h | 5.5 s |
| 最高时速 | 180 km/h |
| 电机功率 | 230 kW |
| 扭矩 | 380 Nm |
| 变速箱 | Propulsion |
| 电池与充电 | |
| 容量 | 74.8 kWh |
| WLTP续航 | 510 km |
| 快充 | 220 kW |
| 10-80%充电时间 | 25 min |
| 尺寸 | |
| 长 | 4455 mm |
| 宽 | 1875 mm |
| 高 | 1615 mm |
| 轴距 | 2720 mm |
| 后备箱容积 | 490 L |
| 重量 | 1955 kg |

本站包含推广链接。通过这些链接购买,您可以支持本站运营,且不会产生额外费用。我们不进行任何租赁推广。